<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General Knowledge &#8211; Dopamine Study Planet</title>
	<atom:link href="https://dopaminesp.com/category/general-knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dopaminesp.com</link>
	<description>Smart key to Learning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2022 08:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://dopaminesp.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>General Knowledge &#8211; Dopamine Study Planet</title>
	<link>https://dopaminesp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>उत्तर प्रदेश वन स्थिति  FSI 2019</title>
		<link>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-van-sthiti-report-2019/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-van-sthiti-report-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Current Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uttar Pradesh Van Sthiti Report 2019 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया&#160; 2019 के अनुसार अभिलिखित वन क्षेत्र &#8211; 16582 वर्ग किमी (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.88%) वनावरण &#8211;&#160; 14679 वर्ग किमी&#160; (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% ) राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला – सोनभद्र (6995 वर्ग किमी&#160; ) राज्य में [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-van-sthiti-report-2019/">उत्तर प्रदेश वन स्थिति  FSI 2019</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-van-sthiti-report-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत वन स्थिति रिपोर्ट -2019</title>
		<link>https://dopaminesp.com/bharat-van-sarvekshan-report-2019/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/bharat-van-sarvekshan-report-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 11:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Current Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bharat Van Sarvekshan Report 2019 यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है ।&#160; वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा दो वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है।&#160; पहली वन रिपोर्ट 1987&#160; में जारी की गयी थी। पर्यावरण&#160; और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर&#160; ने 30 दिसंबर 2019 को&#160; भारत में वन क्षेत्र की [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/bharat-van-sarvekshan-report-2019/">भारत वन स्थिति रिपोर्ट -2019</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/bharat-van-sarvekshan-report-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं संबंधित ज़िला</title>
		<link>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-pakshi-vihar-in-hindi/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-pakshi-vihar-in-hindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[UP Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uttar Pradesh Ke Pramukh Pakshi Vihar In Hindi नाम जिला क्षेत्रफल (वर्ग किमी ) स्थापना वर्ष नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 02 1984 समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 08 1987 लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज 80 1988 सांडी पक्षी विहार हरदोई 03 1990 बखीरा पक्षी विहार बस्ती/संत कबीर नगर 29 1990 ओखला पक्षी विहार गाज़ियाबाद व गौतमबुद्ध [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-pakshi-vihar-in-hindi/">उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं संबंधित ज़िला</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-pakshi-vihar-in-hindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार</title>
		<link>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-vany-jeev-vihar/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-vany-jeev-vihar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 13:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[UP Special]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uttar Pradesh Ke Pramukh Vany Jeev Vihar प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार :- नाम जिला क्षेत्रफल(वर्ग किमी) स्थापना वर्ष चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार चन्दौली 78 1957 किशनपुर वन्य जीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी 227 1972 कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच 410 1976 रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट 230 1977 राष्ट्रीय चम्बल [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-vany-jeev-vihar/">उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-ke-pramukh-vany-jeev-vihar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय</title>
		<link>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-important-facts-in-hindi/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-important-facts-in-hindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 04:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[UP Special]]></category>
		<category><![CDATA[Desh Ki Pratham Mahila Mukhyamantri Kaun Thi]]></category>
		<category><![CDATA[Up Ka Sarvadhik Kshetra Wala Jila]]></category>
		<category><![CDATA[Up Ki Pratham Rajkiya Bhasha Kaun Si Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Up Special For Ro Aro Exam]]></category>
		<category><![CDATA[Up Special For Vdo Exam]]></category>
		<category><![CDATA[Up Special Gk Questions For Competitive Exams]]></category>
		<category><![CDATA[Up Special Questions In Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh General Knowledge In Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Gk For AHC RO ARO Exam In Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Gk For Uppsc Exam In Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Gk For Vdo Exam In Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Ka Rajkiya Khel Kon Sa Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Ka Rajkiya Pushp Kaun Sa Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Ka Samanya Gyan]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Samanya Gyan In Hindi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uttar Pradesh Important Facts In Hindi &#124; उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय Uttar Pradesh Important Facts In Hindi :- स्थिति :- भारत के उत्तर में 23°52&#8242;&#160; उत्तरी अक्षांश से 30°24&#8242;&#160; उत्तरी अक्षांश&#160; तथा 77°50&#8242;&#160; पूर्वी देशांतर से 84°38&#8242;&#160; पूर्वी देशांतर तक क्षेत्रफल&#160; :- 240928 वर्ग किमी यह भारत की कुल क्षेत्रफल का  7.33% है। उत्तरप्रदेश [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-important-facts-in-hindi/">उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/uttar-pradesh-important-facts-in-hindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारतीय राज्य और उनकी राजधानियां एवं स्थापना दिवस</title>
		<link>https://dopaminesp.com/rajya-evam-unki-rajdhani-in-hindi/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/rajya-evam-unki-rajdhani-in-hindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 04:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Constitution and Public Administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rajya Evam Unki Rajdhani In Hindi भारतीय राज्य और उनकी राजधानियां :- क्रमांक राज्य का नाम राजधानी स्थापना दिवस 11 आंध्र प्रदेश अमरावती 1 अक्टूबर 1953 2 अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 20 फरवरी 1987 3 असम दिसपुर 26 जनवरी 1950 4 बिहार पटना 26 जनवरी 1950 5 छत्तीसगढ़ रायपुर 1 नवम्बर 2000 6 गोवा पणजी 30 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/rajya-evam-unki-rajdhani-in-hindi/">भारतीय राज्य और उनकी राजधानियां एवं स्थापना दिवस</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/rajya-evam-unki-rajdhani-in-hindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>केंद्र-राज्य संबंध</title>
		<link>https://dopaminesp.com/kendra-rajya-sambandh-in-hindi/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/kendra-rajya-sambandh-in-hindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 11:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Constitution and Public Administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kendra Rajya Sambandh In Hindi &#124; केंद्र-राज्य संबंध भारत&#160; के केंद्र राज्य सम्बन्ध&#160; संघवाद की ओर उन्मुख है&#160; और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान&#160; में केंद्र&#160; तथा राज्य के मध्य विधायी , प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का&#160; विभाजन किया गया है।&#160;&#160; लेकिन न्यायपालिका को&#160; विभाजन की [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/kendra-rajya-sambandh-in-hindi/">केंद्र-राज्य संबंध</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/kendra-rajya-sambandh-in-hindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य</title>
		<link>https://dopaminesp.com/maulik-adhikar-evam-kartavya/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/maulik-adhikar-evam-kartavya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Constitution and Public Administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maulik Adhikar Evam Kartavya मौलिक अधिकार :- संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग III को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार: भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है: 1.समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) 2.स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) 3.शोषण [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/maulik-adhikar-evam-kartavya/">मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/maulik-adhikar-evam-kartavya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न &#124; GST Important Questions in Hindi</title>
		<link>https://dopaminesp.com/gst-important-questions-for-competitive-exams-in-hindi/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/gst-important-questions-for-competitive-exams-in-hindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 03:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Gov Exams]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gst Important Questions For Competitive Exams In Hindi &#124; जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न Download PET STUDY EXAM APP 2022 CLICK HERE जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर :- सर्वप्रथम GST कब और कहां लागू किया गया था&#160;&#160; ➠ &#160;विश्‍व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में कब और किस [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/gst-important-questions-for-competitive-exams-in-hindi/">जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न | GST Important Questions in Hindi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/gst-important-questions-for-competitive-exams-in-hindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>विभिन्न खेल तथा उनसे सम्बद्ध  ट्रॉफियां</title>
		<link>https://dopaminesp.com/khel-aur-trophy/</link>
					<comments>https://dopaminesp.com/khel-aur-trophy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 06:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Gov Exams]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[सामान्य जागरूकता]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Se Sambandhit Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket Se Sambandhit Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Football Se Sambandhit Sabhi Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Se Sambandhit Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Se Sambandhit Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Holkar Trophy Kis Se Sambandhit Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Indira Gandhi Cup Is Associated With]]></category>
		<category><![CDATA[Nehru Trophy Related To Which Game]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Se Sambandhit Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Radha Mohan Cup Sambandhit Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Ranji Trophy Kis Se Sambandhit Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Santosh Trophy Kis Khel Se Sambandhit Hai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopaminesp.com/?p=218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khel Aur Trophies &#124; विभिन्न खेल तथा उनसे सम्बद्ध  ट्रॉफियां &#8220;हॉकी&#8221; भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से &#160;संबंधित कप व ट्राफी &#160;आगा खाँ कप &#160;बेगम रसूल ट्रॉफी (महिला) &#160;महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप &#160;नेहरू ट्रॉफी &#160;सिंधिया गोल्ड कप &#160;मुरुगप्पा गोल्ड कप &#160;वेलिंग्टन कप &#160;इंदिरा गांधी गोल्ड कप &#160;बेटन कप &#160;लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ( महिला) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com/khel-aur-trophy/">विभिन्न खेल तथा उनसे सम्बद्ध  ट्रॉफियां</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dopaminesp.com">Dopamine Study Planet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dopaminesp.com/khel-aur-trophy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk

Served from: dopaminesp.com @ 2024-08-15 03:34:04 by W3 Total Cache
-->