Uttar Pradesh Ke Pramukh Vany Jeev Vihar
प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार :-
नाम | जिला | क्षेत्रफल(वर्ग किमी) | स्थापना वर्ष |
चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार | चन्दौली | 78 | 1957 |
किशनपुर वन्य जीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय पार्क | लखीमपुर खीरी | 227 | 1972 |
कतरनिया घाट वन्य जीव विहार | बहराइच | 410 | 1976 |
रानीपुर वन्य जीव विहार | चित्रकूट | 230 | 1977 |
राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, बबर शेर सफारी | इटावा | 635 | 1979 |
कैमूर वन्य जीव विहार | सोनभद्र, मिर्ज़ापुर | 501 | 1982 |
महावीर स्वामी वन्य जीव विहार | ललितपुर | 05 | 1977 |
सोहागीवरवा वन्य जीव विहार | महाराजगंज | 428 | 1987 |
सुहेलवा वन्य जीव विहार | श्रावस्ती, बलरामपुर | 452 | 1988 |
कछुआ वन्य जीव विहार | वाराणसी | 07 | 1989 |
हस्तिनापुर वन्य जीव विहार | मेरठ, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर ,अमरोहा एवं हापुड़ | 2073 | 1986 |
पीलीभीत टाइगर रिज़र्व | पीलीभीत, शाहजहांपुर | 602 | 2014 |
चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार चन्दौली सबसे पुराना वन्य जीव विहार है , इसकी स्थापना 1957 में हुयी थी।
महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर उत्तरप्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है ,इसका क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किमी. है।
पीलीभीत टाइगर रिज़र्व पीलीभीत, शाहजहांपुर सबसे नवीनतम वन्य जीव विहार ह। (देश का 45वाँ)
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत ‘हस्तिनापुर वन्य जीव विहार’ है इसका क्षेत्रफल 2,073 वर्ग किमी. है । इसका विस्तार मेरठ, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा एवं हापुड़ ज़िले में है|